2025년 공무원 임금이 평균 3% 인상되면서 직무별, 직급별 봉급에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이번 글에서는 직무별로 임금표를 세부적으로 정리하여 공무원 준비생과 재직 공무원에게 유용한 정보를 제공합니다.

1. 2025년 공무원 임금 인상률 개요
2025년 공무원 임금 인상률은 3%로 확정되었으며, 이는 경제 상황과 물가 상승률을 반영한 결과입니다. 일반직, 경찰, 소방, 교육 공무원 모두 동일한 인상률이 적용됩니다.
2. 직무별 공무원 임금표
2.1 일반직 공무원 임금표
일반직 공무원은 국가 행정 및 지방자치 업무를 담당하며, 호봉과 직급에 따라 봉급이 차등 지급됩니다.
| 호봉 | 9급 공무원 | 8급 공무원 | 7급 공무원 | 6급 공무원 | 5급 공무원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,933,300원 | 2,010,500원 | 2,112,100원 | 2,235,800원 | 2,798,500원 |
| 5호봉 | 2,066,900원 | 2,200,700원 | 2,480,300원 | 2,632,400원 | 3,276,200원 |
| 10호봉 | 2,456,700원 | 2,686,500원 | 3,027,300원 | 3,298,700원 | 3,929,300원 |
| 20호봉 | 3,157,500원 | 3,459,400원 | 3,939,200원 | 4,286,300원 | 5,024,700원 |
2.2 경찰 및 소방 공무원 임금표
경찰과 소방 공무원은 위험직무수당이 추가 지급되며, 직급별 임금이 다릅니다.
| 호봉 | 순경/소방사 (9급) | 경장/소방교 (8급) | 경위/소방위 (7급) | 경감/소방경 (5급) | 경정/소방령 (4급) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,933,310원 | 2,010,920원 | 2,339,757원 | 2,607,342원 | 3,150,700원 |
| 5호봉 | 2,153,009원 | 2,350,700원 | 2,782,133원 | 3,071,151원 | 3,648,800원 |
| 10호봉 | 2,590,224원 | 2,851,200원 | 3,372,735원 | 3,691,623원 | 4,374,200원 |
| 20호봉 | 3,355,600원 | 3,796,500원 | 4,490,200원 | 5,102,800원 | 6,056,300원 |
2.3 교육 공무원 임금표
교육 공무원(교사 및 행정직)은 호봉제와 근속 수당을 포함하며, 급수에 따라 봉급이 결정됩니다.
| 호봉 | 초등 교사 (9급) | 중등 교사 (7급) | 고등 교사 (6급) | 교장/교감 (5급) |
|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,860,900원 | 2,132,500원 | 2,368,900원 | 2,950,700원 |
| 5호봉 | 2,200,000원 | 2,585,300원 | 2,901,700원 | 3,520,000원 |
| 10호봉 | 2,723,800원 | 3,230,400원 | 3,662,500원 | 4,450,000원 |
| 20호봉 | 3,850,000원 | 4,580,000원 | 5,200,000원 | 6,200,000원 |
| 40호봉 | 5,995,800원 | 6,300,000원 | 6,800,000원 | 7,500,000원 |
3. 2025년 주요 변경 사항
2025년에는 다음과 같은 변화가 적용됩니다.
- 기본급 인상: 모든 공무원의 기본급이 평균 3% 상승.
- 수당 인상:
- 가족수당: 기존 대비 10% 증가.
- 위험직무수당: 경찰·소방 공무원 대상 월 50,000원 추가 지급.
- 초과근무수당 확대: 기존 2배에서 3배로 상향 조정.
4. 공무원 준비생을 위한 팁
- 임금 및 복지 혜택 분석: 봉급뿐 아니라 연금, 학자금 지원 등 복지 혜택까지 고려하세요.
- 직무별 특성 이해: 일반직, 경찰, 소방, 교육직 등 자신에게 적합한 직종을 선택하세요.
- 현실적인 목표 설정: 직급과 호봉을 기준으로 장기적인 급여 계획을 세우세요.